公告名稱 | 邢臺縣縣級公安機關網安部門電子數據勘查取證分析實驗室設備采購項目(二次)中標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相關標段 | 邢臺縣縣級公安機關網安部門電子數據勘查取證分析實驗室設備采購項目(二次) | |||||||||||||||||||||||||||||
中標人 | 四川警億聯科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標價格 | 444600 元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||
委托金額 | 450000 元 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||
節資率 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 |
邢臺縣縣級公安機關網安部門電子數據勘查取證分析實驗室設備采購項目(二次)中標公告 項目名稱:邢臺縣縣級公安機關網安部門電子數據勘查取證分析實驗室設備采購項目(二次) 項目編號:HBRX-2020-31
|
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-07-31 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區 | 139 6717 0911
南區 | 135 8879 9919
北區 | 135 8829 9938
東區 | 135 8819 3067
在線留言